CEO-Temas 1 y 2 | |||
Final Scores | |||
Player | Correct Answers | Incorrect Answers | NOTA |
Dimensión | 6 | 4 | 4,68 |
Zingular | 6 | 4 | 4,68 |
LIN3S | 6 | 4 | 4,68 |
Sirope | 5 | 5 | 3,35 |
Agencia GUK | 5 | 5 | 3,35 |
The Mood | 5 | 5 | 3,35 |
COMUNITAC | 4 | 6 | 2,02 |
Ruidö | 5 | 5 | 3,35 |
2ados | 4 | 6 | 2,02 |
Mulle | 2 | 8 | -0,64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario